Ci-dessous notre Portefeuille Dynamique PMA issu de notre sélection de placements:
| Capital initial : | 100 000 | Euros | ||||
| Placement | Montant | Libellé | Date Achat | Valorisation | Valorisation | Date de Vente |
| initial | 31/12/2010 | 12/09/2011 | ||||
| livret A | 10 000 | Banque LCL | 01/01/2010 | 10 146 | 10 288 | |
| Fonds Euro Assurance vie | 10 000 | Abivie (Altaprofits) | 01/01/2010 | 10 410 | 10 748 | |
| Fonds Obligataire | 10 000 | R Obligations Privées | 01/01/2010 | 10 560 | 11 623 | |
| Fonds Actions | 30 000 | Moneta Micro Entreprise | 01/01/2010 | 36 210 | 32 770 | |
| Fonds de fonds Alternatif | 20 000 | BNP Paribas Sélection Alternatif | 01/01/2010 | 19 120 | 18 892 | |
| Fonds diversifiés | 10 000 | CARMIGNAC PATRIMOINE | 01/01/2010 | 10 695 | 10 642 | |
| Cash Disponible | 10 000 | Valorisation de l’investissement : | 97 141 | 93 963 | ||
| Investi à : | 90,00% | Total disponible : | 107 141 | 103 963 | ||
| 2 010 | 2 011 | |||||
| Perfromance du fonds PMA Dynamique | 7,14% | -2.97% | ||||
| CAC 40 | -3,34% | 25.1% | ||||
Source : Placermonargent.fr le 12/09/2011.
> Voir le détails des placements.
Ci-dessous la perfomance de nos portefeuilles par rapport à l’indice CAC 40:
| Nos portefeuilles | 2010 | 2011 |
| PMA Prudent | 4,57% | 0.28% |
| PMA Dynamique | 7,14% | -2.97% |
| Indice de référence : CAC 40 | -3,34% | -25.1% |
Source : Placermonargent.fr le 12/09/2011.

// Disclaimer
Les informations données sur le site placermonargent.fr sont produites de bonne foi sur la base des données fournies par les sociétés d’analyse (Morningstar ou Europerformance) ou d’informations écrites et parfois verbales des gérants des produits sous jacents. Ces données peuvent être sujets à modification sur la base de faits ou d’informations non communiquées et/ou non connues par Placermonargent,fr au moment de l’établissement de la sélection. De ce fait, ces informations ne sauraient en aucun cas engager la responsabilité de Placermonargent.fr.
La sélection réalisée correspond à une méthode d’analyse propre à Placermonargent.fr elle ne constitue pas une recommandation personnalisée de réaliser une opération financière sur un produit financier précis.
> Voir notre méthode de sélection.
Les définitions :
- Assurance vie en Euros
- Assurance vie en unités de compte
- Opcvm Monetaire
- Fonds Obligataire
- Fonds Actions
- Livret A
| 10 220 |
| 10 588 |
| 11 004 |
| 37 969 |
| 19 254 |
| 10 224 |
| 99 259 |
| 109 259 |
