Les taux ci-dessous sont ajustés régulièrement (4 fois par an) par l’Etat en fonction de l’évolution de l’inflation et des taux interbancaires. Ces placements sont disponibles dans vos banques.
| Date d’application | Livret A | LEP | LEE | CEL | PEL | Avis Officiel |
| 1er aout 2011 | 2,25% | 2,75% | 1,50% | 1,50% | 2,50% | JO 27/7/2011 |
| 1er février 2011 | 2,00% | 2,50% | 1,50% | 1,25% | 2,50% | JO 26/1/2011 |
| 1er août 2010 | 1,75% | 2,25% | 1,25% | 1,25% | 2,50% | JO 24/7/2010 |
| 1er août 2009 | 1,25% | 1,75% | 0,75% | 0,75% | 2,50% | JO 28/7/2009 |
| 1er mai 2009 | 1,75% | 2,25% | 1,25% | 1,25% | 2,50% | JO 29/4/2009 |
| 1er février 2009 | 2,50% | 3,00% | 1,75% | 1,75% | 2,50% | JO 30/1/2009 |
| 1er août 2008 | 4,00% | 4,50% | 3,00% | 2,75% | 2,50% | JO 30/7/2008 |
| 1er février 2008 | 3,50% | 4,25% | 2,50% | 2,25% | 2,50% | JO 31/1/2008 |
| 1er août 2007 | 3,00% | 4,00% | 2,25% | 2,00% | 2,50% | JO 28/7/2007 |
| 1er août 2006 | 2,75% | 3,75% | 2,00% | 1,75% | 2,50% | JO 28/7/2006 |
| 1er février 2006 | 2,25% | 3,25% | 1,50% | 1,50% | 2,50% | JO 28/1/2006 |
| 1er août 2005 | 2,00% | 3,00% | 1,50% | 1,25% | 2,50% | JO 23/7/2005 |
| 1er août 2004 | 2,25% | 3,25% | 1,50% | 1,50% | 2,50% | JO 31/7/2004 |
| 1er août 2003 | 2,25% | 4,25% | 1,50% | 1,50% | 2,50% | JO 30/7/2003 |
| 1er juillet 2000 | 3,00% | 4,25% | 2,25% | 2,00% | 4,50% | JO 30/6/2000 |
Définition :
LEP : Livret d’épargne populaire
LEE : Livret épargne entreprise
CEL : Compte épargne logement, taux hors prime d’état
PEL : Plan d’épargne logement. Voir aussi les taux du PEL suivant les dates de souscription.
