<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Placer mon argent</title>
	<atom:link href="http://placermonargent.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://placermonargent.fr</link>
	<description>&#62; Sélection indépendante des 3 meilleurs placements &#60;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 15:49:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Bonne année 2012?</title>
		<link>http://placermonargent.fr/editorial/2012/01/03/placement-2012/</link>
		<comments>http://placermonargent.fr/editorial/2012/01/03/placement-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 15:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utilisateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[crise 2012]]></category>
		<category><![CDATA[epargner en 2012]]></category>
		<category><![CDATA[placement 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placermonargent.fr/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://placermonargent.fr/editorial/2012/01/03/placement-2012/"><img align="left" hspace="5" width="78" src="http://placermonargent.fr/wp-content/uploads/2011/02/patrice-de-cassini.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="patrice de cassini" title="patrice de cassini" /></a>BONNE ANNEE 2012 ?

Il est bien désolant de ne pouvoir annoncer de bonnes nouvelles ou au moins des nouvelles différentes de celles que nous vous donnons depuis un an. Nous ne sommes toujours pas confiants dans l’évolution de la bourse actions pour les prochains 12 mois. Bien sûr, il y aura des remontées, mais aussi des baisses et nous continuons à voir l’indice CAC évoluer entre 2700 et 3100 sur cette période. Que cela signifie-t-il pour un investisseur ?  <a href="http://placermonargent.fr/editorial/2012/01/03/placement-2012/"><span><br/><br/></span>Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BONNE ANNEE 2012 ?</p>
<p>Il est bien désolant de ne pouvoir annoncer de bonnes nouvelles ou au moins des nouvelles différentes de celles que nous vous donnons depuis un an. Nous ne sommes toujours pas confiants dans l’évolution de la bourse actions pour les prochains 12 mois. Bien sûr, il y aura des remontées, mais aussi des baisses et nous continuons à voir l’indice CAC évoluer entre 2700 et 3100 sur cette période. Que cela signifie-t-il pour un investisseur ?</p>
<p>- Pour le court terme, nous renouvelons notre conseil du mois dernier : un livret ou un contrat d’assurance-vie en euros, surtout avec la remontée du taux du livret A, mais le montant en est limité. Sinon, un fonds monétaires si vraiment vous préférez un fonds aux autres placements courts. Voir notre sélection…</p>
<p>- Les fonds flexibles ou diversifiés constituent un moyen de bénéficier d’une gestion active passant des actions aux obligations selon les anticipations du gérant. Les fonds diversifiés sont actuellement investis sur le secteur obligataire et pourront se transférer sur les actions dès que le marché de ces dernières s’améliorera. Voir notre sélection…</p>
<p>- Pour le  long terme, à partir de 4 ou 5 ans, les niveaux actuels de la bourse sont favorables à une entrée dans ce type d’actifs, surtout si vous choisissez des gérants qui travaillent sur les marchés hors de l’Europe qui ont un potentiel de croissance plus important. Certains fonds actions arrivent à tirer leur épingle du jeu même en 2011. Voir notre sélection…</p>
<p>Quelques produits structurés (fonds à formule) nous semblent intéressants, ils profitent d’une « fenêtre de tir » favorable, mais nous n’avons pu les analyser en détail. Ce sera pour le mois prochain. Dans tous les cas, si vous regardez le long terme, enfouissez votre investissement et réveillez-vous dans 2 ou 3 ans pour voir où vous en êtes, à moins que nous ne vous avertissions en cas de tempête !</p>
<div id="attachment_830" class="wp-caption alignleft" style="width: 85px"><a rel="attachment wp-att-830" href="http://placermonargent.fr/editorial/2011/02/22/quelle-strategie-pour-2011/attachment/patrice-de-cassini-2/"><img class="size-full wp-image-830" title="patrice de cassini" src="http://placermonargent.fr/wp-content/uploads/2011/02/patrice-de-cassini.jpg" alt="patrice de cassini" width="75" height="91" /></a><p class="wp-caption-text">P. de Cassini</p></div>
<p>Bonne année 2012 quand même !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placermonargent.fr/editorial/2012/01/03/placement-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que faire dans l&#8217;hypothèse d&#8217;une récession en 2012 ?</title>
		<link>http://placermonargent.fr/interviews-video/2011/11/30/recession/</link>
		<comments>http://placermonargent.fr/interviews-video/2011/11/30/recession/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 16:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utilisateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[dnca finance]]></category>
		<category><![CDATA[quel placement 2012]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>
		<category><![CDATA[recession 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tocqueville finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placermonargent.fr/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://placermonargent.fr/interviews-video/2011/11/30/recession/"><img align="left" hspace="5" width="78" height="66" src="http://dev.placermonargent.fr/site/wp-content/uploads/2011/03/photo_Selmer_Morlet.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Photo de Selmer Morlet" title="photo" /></a>Que faire dans l'hypothèse d'une récession en 2012 ?

Tocqueville Finance

DNCA Finance <a href="http://placermonargent.fr/interviews-video/2011/11/30/recession/"><span><br/><br/></span>Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que faire dans l&#8217;hypothèse d&#8217;une récession en 2012 ? &#8211; Débat PatrimoineTV</p>
<a id="wpfp_13457c2a2666f3933c869042e890e7d6" style="width:360px; height:270px;" class="flowplayer_container player plain"></a>
<p>Novembre 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placermonargent.fr/interviews-video/2011/11/30/recession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://placermonargent.fr/wp-content/uploads/videos/debatdexperts.flv" length="0" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Décollecte : assurance vie</title>
		<link>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/11/30/decollecte-assurance-vie/</link>
		<comments>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/11/30/decollecte-assurance-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utilisateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite des placements]]></category>
		<category><![CDATA[assurance vie]]></category>
		<category><![CDATA[décollecte]]></category>
		<category><![CDATA[retrait argent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placermonargent.fr/?p=1472</guid>
		<description><![CDATA[Pour le 2e mois consécutif, les retraits opérés sur les contrats d&#8217;assurance-vie ont dépassé les montants collectés, selon les derniers chiffres de la FFSA et du GEMA : -1,4 milliard d&#8217;euros en octobre, après -1,8 milliard en septembre. Le mois &#8230; <a href="http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/11/30/decollecte-assurance-vie/"><span><br/><br/></span>Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le 2e mois consécutif, les retraits opérés  sur les contrats d&#8217;assurance-vie ont dépassé les montants collectés,  selon les derniers chiffres de la FFSA et du GEMA : -1,4 milliard  d&#8217;euros en octobre, après -1,8 milliard en septembre. Le mois d&#8217;octobre  affiche une nouvelle baisse de la collecte : -16 %, après -12 % en  septembre. Le montant total collecté sur les 10 premiers mois de l&#8217;année  2011 s&#8217;élève à 107 milliards d&#8217;euros, un volume en recul de 12 % par  rapport à la même période de l&#8217;année précédente. Seul l&#8217;encours global  des contrats d&#8217;assurance-vie progresse encore : +4 %, à 1 375 milliards  d&#8217;euros. (Patrimoine).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/11/30/decollecte-assurance-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds alternatifs</title>
		<link>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/11/23/fonds-alternatifs/</link>
		<comments>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/11/23/fonds-alternatifs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utilisateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite des placements]]></category>
		<category><![CDATA[fonds alternatifs]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds diversifiés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placermonargent.fr/?p=1467</guid>
		<description><![CDATA[Compte tenu des performances décevantes en 2011 des fonds alternatifs nous avons décidé de ne plus sélectionner de fonds dans cette catégorie. <a href="http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/11/23/fonds-alternatifs/"><span><br/><br/></span>Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Compte tenu des performances décevantes en 2011 des fonds alternatifs nous avons décidé de ne plus sélectionner de fonds dans cette catégorie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/11/23/fonds-alternatifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Court Terme ou Long Terme ?</title>
		<link>http://placermonargent.fr/conseil-du-mois/2011/11/23/court-terme-ou-long-terme/</link>
		<comments>http://placermonargent.fr/conseil-du-mois/2011/11/23/court-terme-ou-long-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utilisateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseil du mois]]></category>
		<category><![CDATA[court terme]]></category>
		<category><![CDATA[livrets rémunérés]]></category>
		<category><![CDATA[long terme]]></category>
		<category><![CDATA[placement court terme]]></category>
		<category><![CDATA[placement long terme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placermonargent.fr/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[A court terme, nous pensons qu'il existe des opportunités de placements liés au besoin de liquidité du système financier. Donc les livrets offre des rémunérations élevés.

A long terme, pourquoi pas entrer sur des fonds actions ou diversifier ? selon nous le potentiel de baisse reste faible. <a href="http://placermonargent.fr/conseil-du-mois/2011/11/23/court-terme-ou-long-terme/"><span><br/><br/></span>Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A court terme, nous pensons qu&#8217;il existe des opportunités de placements liés au besoin de liquidité du système financier. Donc les livrets offre des rémunérations élevés.</p>
<p>A long terme, pourquoi pas entrer sur des fonds actions ou diversifier ? selon nous le potentiel de baisse reste faible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placermonargent.fr/conseil-du-mois/2011/11/23/court-terme-ou-long-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment epargner en période de crise.</title>
		<link>http://placermonargent.fr/editorial/2011/11/22/comment-epargner-en-periode-de-crise/</link>
		<comments>http://placermonargent.fr/editorial/2011/11/22/comment-epargner-en-periode-de-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utilisateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[epargne]]></category>
		<category><![CDATA[placer en période de crise]]></category>
		<category><![CDATA[PLACER MON ARGENT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placermonargent.fr/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://placermonargent.fr/editorial/2011/11/22/comment-epargner-en-periode-de-crise/"><img align="left" hspace="5" width="75" height="91" src="http://placermonargent.fr/wp-content/uploads/2011/02/patrice-de-cassini.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="patrice de cassini" title="patrice de cassini" /></a>PLACER MON ARGENT EN PERIODE DE CRISE : TOUS LES FONDS NE SONT PAS ÉGAUX  ! <a href="http://placermonargent.fr/editorial/2011/11/22/comment-epargner-en-periode-de-crise/"><span><br/><br/></span>Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_830" class="wp-caption alignleft" style="width: 85px"><a rel="attachment wp-att-830" href="http://placermonargent.fr/editorial/2011/02/22/quelle-strategie-pour-2011/attachment/patrice-de-cassini-2/"><img class="size-full wp-image-830" title="patrice de cassini" src="http://placermonargent.fr/wp-content/uploads/2011/02/patrice-de-cassini.jpg" alt="patrice de cassini" width="75" height="91" /></a><p class="wp-caption-text">P. de Cassini</p></div>
<p>Après un été meurtrier pour les placements boursiers, qui a le mieux résisté ? Quel gérant a su profiter de ces mouvements erratiques pour réaliser la meilleure performance ? C’est à cette question que nous avons répondu en passant à la moulinette de notre système de sélection tous les fonds « actions » ou diversifiés disponibles sur le marché français.</p>
<p>Première constatation, en incluant les performances sur 3 ans, les premiers fonds actions sont tous investis sur l’or. Compte tenu de l’évolution subjective de ce support et leur dégradation ces derniers mois, nous n’avons pas retenu ces fonds dont le caractère purement spéculatif ne correspond pas à notre éthique.</p>
<p>Deuxième constatation, alors que l’indice CAC a baissé d’environ 20%  depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2011, certains fonds sont à l’équilibre ou ont légèrement cru sur cette période. De plus, certains de ces fonds font régulièrement mieux que les autres depuis plusieurs années.</p>
<p>Comment choisir ses placements aujourd’hui ? C’est à cette question que nous avons essayé de répondre en analysant les différents supports disponibles sur le marché.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>-          A court terme, les fonds monétaires ne procurent pas de rentabilité meilleure qu’un livret ou un contrat d’assurance-vie en euros. Les meilleurs s’approchent de 2% par an sur trois ans. Les fonds monétaires de Swiss Life sont dans le haut du classement, si vraiment vous préférez un fonds aux autres placements courts. Voir notre sélection…</p>
<p>-          A moyen terme, deux ou trois ans, pas d’autre choix que le marché obligataire. Les fonds obligataires ont très bien réussi sur trois ans, mais les fonds dits à « hauts rendements » (High Yield) accusent le provisionnement de la Grèce et les incertitudes sur d’autres pays européens. Les belles performances des années passées étaient liées à des risques et à une volatilité qui a pesé. Certains ont eu des performances moins spectaculaires dans le passé, mais progressent en 2011 avec une volatilité réduite. Pas sûr cependant que les performances continuent, d’ailleurs pour beaucoup, la performance est négative en 2011. Voir notre sélection…</p>
<p>-          Entre les fonds obligataires et les fonds purement actions, les fond flexibles ou diversifiés constituent un moyen de bénéficier d’une gestion active passant des actions aux obligations selon les anticipations du gérant. Les fonds diversifiés sont actuellement investis sur le secteur obligataire et pourront se transférer sur les actions dès que le marché de ces dernières s’améliorera. A noter que là aussi, Swiss Life place un produit dans la sélection. Seul le fonds principalement action Varenne Valeur reste proche de l’équilibre en 2011. Voir notre sélection…</p>
<p>-          A long terme, à partir de 4 ou 5 ans, les niveaux actuels de la bourse sont favorables à une entrée dans ce type d’actifs, surtout si vous choisissez des gérants qui travaillent sur les marchés hors de l’Europe qui ont un potentiel de croissance plus important. Certains fonds actions arrivent à tirer leur épingle du jeu même en 2011. Si l’on écarte les fonds basés sur l’or, essentiellement spéculatifs, qui ont beaucoup chuté en 2011 mais que l’on peut aimer, il reste de bons gestionnaires avec des performances positives en 2011 grâce au secteur du luxe. Voir notre sélection…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placermonargent.fr/editorial/2011/11/22/comment-epargner-en-periode-de-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret A collecte en baisse</title>
		<link>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/11/22/livret-a/</link>
		<comments>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/11/22/livret-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utilisateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite des placements]]></category>
		<category><![CDATA[collecte livret a]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>
		<category><![CDATA[livret a]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placermonargent.fr/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[La collecte du Livret A a encore fortement décru en octobre, poursuivant un mouvement entamé en septembre après le pic atteint en août lié au relèvement de la rémunération d&#8217;un des placements préférés des Français. La collecte de ce livret &#8230; <a href="http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/11/22/livret-a/"><span><br/><br/></span>Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La collecte du Livret A a encore fortement décru en octobre,  poursuivant un mouvement entamé en septembre après le pic atteint en  août lié au relèvement de la rémunération d&#8217;un des placements préférés  des Français.</p>
<p>La collecte de ce livret défiscalisé,  recensé à plus de 60 millions d&#8217;exemplaires fin 2010 par la Banque de  France, a atteint 0,41 milliard d&#8217;euros, après 1,13 milliard en  septembre et 2,91 milliards en août, selon les données publiées mardi  par Caisse des dépôts.</p>
<p>Sur les dix premiers mois de l&#8217;année,  la collecte atteint cependant 16,58 milliards d&#8217;euros, dépassant le  précédent record de 16,55 milliards touché en 2009, en pleine crise  financière, où le Livret A avait profité de la recherche de placements  liquides et non risqués.</p>
<p>Fin octobre, l&#8217;encours total du Livret A atteignait ainsi 211,9 milliards d&#8217;euros.</p>
<p>Le Livret de développement durable  (LDD, ex-Codevi) a quant à lui accusé une décollecte de 0,02 milliard  d&#8217;euros, ramenant son encours total à 68,7 milliards.</p>
<p>Sur les deux livrets, la collecte  ressort à 0,39 milliard d&#8217;euros le mois dernier, pour un encours total  de 280,6 milliards à la fin octobre.</p>
<p>Le taux de rémunération du Livret A  est passé le 1er août de 2,0% à 2,25% en application des règles en  vigueur depuis 1986 qui prévoient un ajustement en fonction de  l&#8217;évolution des taux du marché monétaire et de l&#8217;inflation.</p>
<p>Le précédent relèvement, déjà d&#8217;un quart de point, le 1er février, avait dopé la collecte en janvier et en février. (Reuters)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/11/22/livret-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livret A &amp; Assurance vie Euo</title>
		<link>http://placermonargent.fr/non-classe/2011/11/14/livret-a-assurance-vie-euo/</link>
		<comments>http://placermonargent.fr/non-classe/2011/11/14/livret-a-assurance-vie-euo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utilisateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placermonargent.fr/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Au 14 novembre 2011, le livret A et les fonds Euro Assurance vie se révèlent être les meilleurs placements de l&#8217;année en cours. PMA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au 14 novembre 2011, le livret A et les fonds Euro Assurance vie se révèlent être les meilleurs placements de l&#8217;année en cours. PMA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placermonargent.fr/non-classe/2011/11/14/livret-a-assurance-vie-euo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taux d&#8217;épargne des ménages</title>
		<link>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/10/12/taux-epargne-menages/</link>
		<comments>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/10/12/taux-epargne-menages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utilisateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite des placements]]></category>
		<category><![CDATA[epagne]]></category>
		<category><![CDATA[ménages]]></category>
		<category><![CDATA[Taux d'épargne des ménages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placermonargent.fr/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Taux d'épargne des ménages <a href="http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/10/12/taux-epargne-menages/"><span><br/><br/></span>Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 634px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<col width="54"></col>
<col width="71"></col>
<col width="107"></col>
<col width="111"></col>
<col width="175"></col>
<col span="2" width="58"></col>
<tbody>
<tr height="51">
<td width="54" height="51">en %</td>
<td width="71">Taux d&#8217;épargne</td>
<td width="107">Taux d&#8217;épargne financière</td>
<td width="111">Taux d&#8217;investissement en logement   (1)</td>
<td width="175">Taux d&#8217;investissement des   entreprises individuelles</td>
<td width="58"></td>
<td width="58"></td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17">1999</td>
<td align="right">15,2</td>
<td align="right">6,3</td>
<td align="right">7,5</td>
<td align="right">1,3</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17">2000</td>
<td align="right">15,1</td>
<td align="right">6,7</td>
<td align="right">7,4</td>
<td align="right">1,2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17">2001</td>
<td align="right">15,8</td>
<td align="right">6,9</td>
<td align="right">7,3</td>
<td align="right">1,1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17">2002</td>
<td align="right">16,9</td>
<td align="right">8,0</td>
<td align="right">7,3</td>
<td align="right">1,1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17">2003</td>
<td align="right">15,8</td>
<td align="right">6,6</td>
<td align="right">7,5</td>
<td align="right">1,2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17">2004</td>
<td align="right">15,8</td>
<td align="right">6,2</td>
<td align="right">7,8</td>
<td align="right">1,1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17">2005</td>
<td align="right">14,9</td>
<td align="right">5,0</td>
<td align="right">8,3</td>
<td align="right">1,1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17">2006</td>
<td align="right">15,1</td>
<td align="right">4,7</td>
<td align="right">9,0</td>
<td align="right">1,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17">2007 (r)</td>
<td align="right">15,5</td>
<td align="right">4,8</td>
<td align="right">9,3</td>
<td align="right">1,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="17">
<td height="17">2008 (r)</td>
<td align="right">15,4</td>
<td align="right">4,8</td>
<td align="right">9,3</td>
<td align="right">1,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="18">
<td height="18">2009</td>
<td align="right">16,2</td>
<td align="right">6,8</td>
<td align="right">8,2</td>
<td align="right">1,0</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="17">
<td colspan="2" height="17"><a name="RANGE!A16:A18">r : données révisées.</a></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="17">
<td colspan="7" height="17">(1)   : rapport de la formation brute de capital fixe des ménages (hors   entrepreneurs individuels) au revenu disponible brut.</td>
</tr>
<tr height="17">
<td colspan="2" height="17">Champ   : France.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="17">
<td colspan="4" height="17"><a name="RANGE!A19">Source : Insee, comptes nationaux &#8211; base 2000. </a></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/10/12/taux-epargne-menages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflation sept 2011 : —0,1 %</title>
		<link>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/10/12/inflation-sept-2011-%e2%80%9401/</link>
		<comments>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/10/12/inflation-sept-2011-%e2%80%9401/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>utilisateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite des placements]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[septembre 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://placermonargent.fr/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Évolution mensuelle : —0,1 % ; variation sur un an : +2,2 % En septembre 2011, l’indice des prix à la consommation (IPC) baisse de 0,1 %, après une hausse de 0,5 % en août. Sur un an, il augmente de 2,2 %. Hors tabac, &#8230; <a href="http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/10/12/inflation-sept-2011-%e2%80%9401/"><span><br/><br/></span>Lire la suite...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 id="inter1">Évolution mensuelle : —0,1 % ; variation sur un an : +2,2 %</h3>
<p>En septembre 2011, l’indice des prix à la consommation (IPC) baisse  de 0,1 %, après une hausse de 0,5 % en août. Sur un an, il augmente de  2,2 %. Hors tabac, l’indice baisse également de 0,1 % en septembre 2011  (+2,2 % sur un an). Corrigé des variations saisonnières (CVS), l’IPC  croît de 0,1 % (+2,3 % sur un an).</p>
<p>La diminution de l’IPC du mois de septembre provient essentiellement  de la baisse saisonnière des prix des services, à la fin de la période  estivale, baisse non totalement compensée par la hausse saisonnière des  prix des produits manufacturés, liée à la fin des soldes d’été, et par  celle des prix de l’énergie. Par ailleurs, en raison de la hausse  saisonnière des prix des produits frais, les prix des produits  alimentaires croissent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://placermonargent.fr/actualite-des-placements/2011/10/12/inflation-sept-2011-%e2%80%9401/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

